Suche
Boek, Jennifer | Entwicklung eines strahlenharten Controllers für das Kontrollsystem des ATLAS-Pixeldetektors am HL-LHC | PDF (8,92 MB) |
dos Santos, Tim | New approaches in user-centric job monitoring on the LHC Computing Grid | PDF (3,25 MB) |
Mechtel, Markus | Studies on Resonances of Top Quark Pairs and Development of a Grid Expert System | PDF (44 MB) |
Lenz, Tatjana | Prospects for tt resonance searches at ATLAS | PDF (7,17 MB) |
Schliephake, Thorsten | Resonance Searches with the tt Invariant Mass Distribution measured with the DØ Experiment at sqrt(s) = 1.96 TeV | PDF (8,19 MB) |
Sandhoff, Marisa | Prospects of a cross section ratio measurement of W and Z events as a function of the jet multiplicity with early ATLAS data | PDF (4,17 MB) |
Sandvoss, Stephan | Topics in the Measurement of Top Quark Events with ATLAS | PDF (4,8 MB) |
Henß, Tobias | Entwurf und Implementation eines Expertensystems für das Detektorkontrollsystem des ATLAS-Pixeldetektors | WUB DIS 2008-08 PDF (10,8 MB) |
Peters, Yvonne | measurements and searches with top quarks | WUB DIS 2008-06 PDF (7,28 MB) |
Hoeth, Hendrik | Measurement of the top-quark cross section in the hadronic channel | WUB DIS 2007-05 |
Schultes, Joachim | Qualifizierungsmessungen des Spannungsversorgungssystems sowie Konzeptionierung einer Zustandsmaschine für die Detektorkontrolle des ATLAS-Pixeldetektors | WUB DIS 2007-04 PDF (16,5 MB) |
Nderitu, Simon | ATLAS Pixel-Optoboard Production and Simulation Studies | WUB DIS 2007-03 PDF (5,8 MB) |
Siebel, Anca | Study of the Potential of the ATLAS Detector to observe a Higgs Decay into tt in the fully hadronic Decay Mode | WUB DIS 2006-06 |
Flick, Tobias | Studies on the Optical Readout for the ATLAS Pixel Detector | WUB DIS 2006-05 PDF (12MB) |
Imhäuser, Martin | Anbindung der Detektorkontrolle des ATLAS-Pixeldetektors an das Datennahmesystem und die Conditions-Datenbank sowie erste Studien zur Rekonstruktion von K0s Zerfällen | WUB DIS 2006-03 PDF (17.6MB) |
Vaupel, Maren | Measurement of the tt invariant Mass Distribution and Search for tt Resonances | WUB DIS 2006-01 PDF (4.76MB) |
Harenberg, Torsten | AMANDA und DØ als Testumgebung für das LHC Computing Grid | WUB DIS 2005-09 PDF (3.5MB) |
Kootz, Andreas | B-Identifikatikation im Level 2 Trigger des ATLAS Experiments | WUB DIS 2005-08 PDF (5.2MB) |
Schmitt, Christian | Measurement of the W boson helicity in tt decays | WUB DIS 2005-07 PDF (2.8MB) |
Grah, Christian | Development of the MCM-D Technique for Pixel Detector Modules | WUB DIS 2005-05 PDF (16MB) |
Siebel, Martin | Kohärente Teilchenproduktion in Dreijetereignissen der e+e--Annihilation | WUB DIS 2003-11 PDF (6.0MB) |
Liebig, Wolfgang | A precise determination of the Forward-Backward Asymmetry of b-Quarks | WUB DIS 2003-10 PDF (3.2MB) |
Behrmann, Anette | Measurement and Interpretation of Muon-Pair Production at LEP energies above the Z0 Resonance | WUB DIS 2003-08 PDF (3.6MB) |
Müller, Uwe | Messung des hadronischen Wirkungsquerschnitts des Prozesses e+e- -> W+W- mit dem DELPHI-Detektor | WUB-DIS 2003-03 PS.gz (2.2MB) |
Passon, Oliver | Tests der pertubativen QCD in der e+e- Annihilation | WUB-DIS 2002-06 PS.gz (884kB) |
Malek, Abdellah | Messung der Helizitätskomponenten der Fragmentationsfunktion geladener Hadronen auf der Z-Resonanz | WUB-DIS 2002-01 PS.gz (436kB) |
Gerlach, Peter | Entwickling eines Pixeldetektor Moduls für das ATLAS Experiment unter Verwendung einer Kupfer/Benzocyclobuten basierten Dünnfilmtechnologie | WUB-DIS 2001-12 PDF (7.9 MB) |
Reinhardt, Ralf | Energieabhängigkeit von Ereignisobservablen Messungen und Studien zu Potenzreihenkorrekturen und Schemenabhängigkeiten |
WUB-DIS 01-06 PDF (3.7 MB) |
Flagmeyer, Uwe | Multijet-Produktion in der e+e- Annihilation von sqrt(s) 89GeV bis 207GeV Messung der starken Kopplung αs aus der Vierjetrate |
WUB-DIS 01-04 PS.gz (1.9 MB) PDF (8.2 MB) Promotionsvortrag PS.gz (4.2 MB) PDF (5.6 MB) |
Gregor, Ingrid | Optical Links for the ATLAS Pixel Detector | WUB-DIS 01-03 pdf (4.8 MB) |
Münich, Klaus | Präzisionsmessung der Vorwärts-Rückwärts-Asymmetrie von b-Quarks Bestimmung des elektroschwachen Mischungswinkels sin2(Θleff) |
WUB-DIS 01-02 PS.gz (1.2 MB) |
Hahn, Siegfried | A Detailed Study of Perturbative QCD Predictions QCD Predictions in e+e- Annihilation and a Precise Determination of αs(MZ) | WUB-DIS 00-06 PS.gz (1.7 MB) |
Glege, Frank | Bestimmung der W-Masse aus semileptonischen W-Zerfällen | WUB-DIS 00-03 PS.gz (1.2 MB) |
Ropotar, Iztok | An Investigation of Silicon Pixel Tracking Detectors and their Application in a Prototype Vertex Telescope in the CERN NA50 Heavy-Ion Experiment | WUB-DIS 99-20 (44.4 MB) |
Klapp, Oliver | Eine umfassende Studie der Eigenschaften von Gluon- und Quark-Jets | WUB-DIS 99-16 (3.0 MB) |
Schwering, Britta | Messung der Vorwärts-Rückwärts-Ladungsassymetrie von b-Quarks bei Energien nahe der Z0-Resonanz Untersuchung von Ereignissen mit initialem b-Quark unter Verwendung der Jetladungstechnik mit dem DELPHI Detektor |
WUB-DIS 99-06 (0.9 MB) |
Wicke, Daniel | Energieabhängigkeit von Ereignisformobservablen und der starken Kopplung | WUB-DIS 99-5 (820 KB) Signatur: PGP50, PGP26 |
Heuser, Johann M. | Construction, Operation and Application of the DELPHI Pixel Detector at LEP2 | WUB-DIS 99-01 (7.8 MB) |
Brenke, Thomas W. | Bestimmung des elektroschwachen Mischungswinkels sin2(Θlepteff) aus der Vorwärts-Rückwärts Asymmetrie von c- und b-Quaks. Rekonstruktion von D-Meson Zerfällen bei Energien im Bereich der Z-Resonanz. |
WUB-DIS 98-17 PDF.gz (8.4 MB) PS.gz (1.5 MB) |
Sponholz, Patrick | Die Messung der partiellen Zerfallsbreite des Z in cc-Quark-Paare und die Multiplizität von Charm Quarks in b-Zerfällen | WUB-DIS 98-16 |
Burgsmüller, Tobias | Untersuchung der Myon-Paarproduktion bei Energien auf und oberhalb der Z-Resonanz | WUB-DIS 98-07 (1.1 MB) |
Grefrath, Alexander | Analyse globaler hadronischer Ereignisformvariablen bei Energien oberhalb der Z-Resonanz zur Bestimmung der starken Kopplung αs | WUB-DIS 98-03 (3.0 MB, colour) WUB-DIS 98-03 (2.4 MB, bw) |
Glitza, Karl-Walter | Die Vorwärtskammern B des DELPHI-Detektors | WUB-DIS 97-8 |
Neumann, Bernhard Willi | Messung des schwachen Mischungswinkels sin^2(theta_W^eff) und der b-Asymmetrie A_FB^b aus dem Ladungsfluß hadronischer Z-Zerfälle | WUB-DIS 97-11 (1.7 MB) |
Drees, Kirsten Angelika | High Precision Measurements of the LEP Center-of-Mass Energies during the 1993 and 1995 Z Resonance Scans. | WUB-DIS 97-05 (1.0 MB) |
Sonnenberg, Frank | Überprüfung und Entwicklung bestehender und verbesserter Schwächungs- und Streustrahlkorrekturen zur absoluten Quantifizierung von intrakorporellen Radioaktivitäts-Konzentrationen bei der SPECT | WUB-DIS 97-01 |
Reale, Mario | Production of pi+, K+ and p in light and heavy quark hadronic Z decays | WUB-DIS 96-24 (1.2 MB) |
Middelkamp, Peter | Tracking with active pixel detectors | WUB-DIS 96-23 (5.2 MB) |
Schyns, Emile | Measurement of pi±, K±, p and p production in Z0 --> qq, Z0 --> bb and Z0 --> uu,dd,ss | WUB-DIS 96-22 (4.1 MB, colour) WUB-DIS 96-22 (4.1 MB, bw) |
Blume, Matthias | Produktion von Lambda-Baryonen und Protonen in hadronischen Z-Zerfällen | WUB-DIS 96-19 (1.3 MB) |
Garg, Martin | Konzeption, Aufbau und Test eines Vielkanal-Dosimeters mit szintillierenden Fasern | WUB-DIS 96-17 (5.0 MB) |
Dahm, Jochen | Messung der pi± - K± - pp-Produktion in hadronischen Z0-Zerfällen | WUB-DIS 96-13 (1.0 MB) |
Elsing, Markus | Messung der Vorwärts-Rückwärts-Asymmetrien für Charm- und Bottom-Quarks bei Energien nahe der Z-Resonanz | WUB-DIS 96-7 (1.5 MB) |
Brand, Klaus D. | Präzisionsmessung der Vorwärts-Rückwärts-Asymmetrie schwerer Quarks mit dem DELPHI-Detektor | WUB-DIS 96-3 (1.0 MB .ps.gz) WUB-DIS 96-3 (2.0 MB .pdf) |
Weierstall, Michael | Anpassung und Test von Fragmentierungsmodellen mit präzisen Ereignisform- und Einteilchenverteilungen unter besonderer Berücksichtigung von identifizierten Teilchenspektren | WUB-DIS 95-11 (1.5 MB) |
Lindner, Rolf | Messung des myonischen Wirkungsquerschnitts und der Vorwärts-Rückwärts-Asymmetrie -- Analyse der Daten 1990-1994 des DELPHI-Experiments -- | WUB-DIS 95-8 |
Block, Frank | Untersuchung dünner szintillierender Fasern zur Spurrekonstruktion in zukünftigen Hochenergieexperimenten | WUB-DIS 95-9 |
Hahn, Ferdinand | Inklusive K± - und pp Produktion in Z0-Zerfällen | WUB-DIS 95-2 |
Kramer, Paul-Heinz | Messung des Wirkungsquerschnittes und der Vorwärts-Rückwärts-Asymmetrie von Myonpaar-Ereignissen auf der Z-Resonanz | WUB-DIS 94-8 (0.9 MB) |
Maron, Thomas | Bestimmung der starken Kopplungskonstanten αs(M_Z) unter Berücksichtigung vollständig resummierter führender und nächstführender Logarithmen -- Analyse von Ereignisformgrössen gemessen in hadronischen Z-Zerfällen | WUB-DIS 94-7 |
Wehr, Andreas | Bestimmung der starken Kopplungskonstanten αs(M_Z) unter Berücksichtigung vollständig resummierter führender und nächstführender Logarithmen | WUB-DIS 94-2 |
Staeck, Horand | Messung der Kopplungskonstanten αs(M_Z) mit dem DELPHI-Detektor unter Anwendung von Jet-Algorithmen auf hadronische Ereignisse | WUB-DIS 93-4 |
Lieb, Elmar | Messung der Ladungsasymmetrie von b-Quarks auf der Z0-Resonanz -- Untersuchung semileptonischer Zerfälle in Myonen mit dem DELPHI-Detektor | WUB-DIS 92-15 |
Überschär, Stefan | Untersuchung von Myonen aus semileptonischen Z0-Zerfällen -- Bestimmung der partiellen b-Quark-Breite und der Fragmentierungsfunktion | WUB-DIS 92-13 (0.4 MB) |
Vollmer, Michael | Bestimmung der Vorwärts-Rückwärts-Asymmetrie myonischer Zerfälle des Z-Bosons | WUB-DIS 92-14 |
Krüner-Marquis, Uwe | Bestimmung des schwachen Mischungswinkels sin2(Θeff) aus der Ladungsasymmetrie hadronischer Zerfälle des Z-Bosons | WUB-DIS 92-10 |
Hemker, Andreas | Ein wissensbasierter genetischer Algorithmus zur Rekonstruktion physikalischer Ereignisse | WUB-DIS 92-11 |
Zhang, Gang | Bestimmung der Kopplungskonstanten αs in zweiter Ordnung QCD durch die Analyse hadronischer Ereignisgrössen | WUB-DIS 92-9 |
Werner, Jörg | Ks0 - und Λ0-Produktion und Nachweis von s-Baryonen mit dem zentralen ringabbildenden Cherenkovzähler des DELPHI-Detektors auf der Z-Resonanz | WUB-DIS 92-6 |
Röser, Arnd | Hadronmultiplizitäten in der tiefinelastischen Myon-Nukleon-Streuung bei einer maximalen Schwerpunktenergie von 30 GeV | WUB-DIS 91-2 |
Ecker, Uwe | Longitudinale und transversale Impulsverteilungen der Hadronen im Endzustand der tiefinelastischen Myon-Nukleon-Streuung | WUB-DIS 91-1 |
Herbst, Ingo | Studie erster hadronischer Z0-Zerfälle und Suche nach neuen schweren Quarks mit dem DELPHI-Detektor am LEP | WUB-DIS 90-5 |
Lauterjung, Detlef | Studium des hadronischen Endzustandes in der tiefinelastischen Myon-Nukleon-Streuung | WUB-DIS 90-4 |
Mönig, Klaus | Messung der Z-Resonanzparameter mit dem DELPHI-Detektor bei LEP | WUB-DIS 90-3 |
Peschel, Hilmar | Strukturfunktionsmessungen in der tiefinelastischen Myon-Nukleon-Streuung | WUB-DIS 90-2 |
Pavel, Nikolaus | Hadronproduktion in der tiefinelastischen Myonproduktion | WUB-DIS 89-4 |
Korzen, Bernd | Die Ladungsstruktur der Nukleonen in der Myonproduktion -- Messung der differentiellen Multiplizitäten am Proton und Neutron und Überprüfung der Gronau et al.-Summenregel | WUB-DIS 89-2 |
Lorenz, Peter | Untersuchungen für das DELPHI-Experiment am e+e- -Speicherring LEP | WUB-DIS 88-6 |
Pötsch, Manfred | Untersuchungen der Hadronproduktion in Endzuständen der tiefinelastischen Myon-Nukleon-Streuung | WUB-DIS 86-5 |
Schneider, August | QCD-Effekte des hadronischen Endzustandes in der tiefinelastischen Myon-Proton-Streuung -- Messungen basierend auf den Daten der Europäischen Myon-Kollaboration -- | WUB-DIS 85-7 |
Krüger, Jürgen | Hadronische Korrelationen in der tiefinelastischen Myon-Proton-Streuung | WUB-DIS 85-4 |
Cramer, Rolf | Messung des magnetischen Formfaktors des Deuterons bei einem Impulsübertrag von Q2 = 0.6 und 1.3 (GeV/c)2 in einem Koinzidenzexperiment | WUB-DIS 84-5 |
Brück, Heiner | Untersuchung von Spektren identifizierter Hadronen mit einem 4pi-Detektor in der tiefinelastischen Myon-Proton-Streuung | WUB-DIS 84-6 |
Renkhoff, Martin | Ein Koinzidenzexperiment zur Bestimmung des elastischen magnetischen Formfaktors des Deuterons | WUB-DIS 84-4 |
Hamacher, Klaus | rho0-Produktion in der tiefinelastischen Myon-Proton-Streuung | WUB-DIS 84-2 |
Pietrzyk, Uwe | Messung und Analyse der Proton-Strukturfunktion F2 in tiefinelastischer Myon-Proton-Streuung | WUB-DIS 84-1 |
Stockhausen, Wolfgang | Messung von Faktorisierungsbrechung und Skalenverletzung in hadronischen Endzuständen in tiefinelastischer µ-p-Streuung | WUB-DIS 82-2 |
Koseck, Karl | Messung der Elektroproduktion von pi± Mesonen unter Rückwärtswinkeln im Resonanzbereich | WUB-DIS 82-1 |
Lenzen, Georg | Elektroproduktion positiver Pionen im Resonanzbereich unter Rückwärtswinkeln bei einem Impulsübertrag 0.4 < Q2 < 0.7 (GeV/c)2 | WUB-DIS 81-4 |
Henckes, Michael | Messung identifizierter Hadronen in der tiefinelastischen Myon-Proton-Streuung | WUB-DIS 81-3 |
Müller, Hans | Bau eines Elektronenspektrometers mit grossflächigem Vieldraht-Detektor und Messung der inelastischen Einarmquerschnitte unter 90° Streuwinkel zur Bestimmung von R=σL / σT | 11/81 |
Gerhardt, Bernd | Elektroproduktionswirkungsquerschnitte bei grossen Elektronstreuwinkeln | 4/80 |
zuletzt bearbeitet am: 27.05.2013